Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 實驗室耗材 / 氧化鋁陶瓷 / XZ-YHLGYFZ99氧化鋁剛玉方舟 帶蓋方形矩形剛玉舟
簡要描述:99氧化鋁剛玉方舟 帶蓋方形矩形剛玉舟由合肥欣澤實驗設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,產(chǎn)品由99氧化鋁剛玉材質(zhì)制作,用于實驗室等金屬、非金屬、固體粉末等樣品的分析及熔料用
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 貨號 | XZ-10673 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 20*330MM | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于實驗室等金屬、非金屬、固體粉末等樣品的分析及熔料用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 |
99氧化鋁剛玉方舟 帶蓋方形矩形剛玉舟由合肥欣澤實驗設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,產(chǎn)品由99氧化鋁剛玉材質(zhì)制作,用于實驗室等金屬、非金屬、固體粉末等樣品的分析及熔料用
99氧化鋁剛玉方舟 帶蓋方形矩形剛玉舟產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品名稱:剛玉方舟
規(guī)格:20-330mm 請見下方詳細規(guī)格介紹表格
材質(zhì):99氧化鋁剛玉
配套:可選無蓋,帶蓋
特點:耐高溫、耐化學(xué)腐蝕、純度高AI2O3>99%等
長期使用溫度:≤1600℃
用途:用于實驗室等金屬、非金屬、固體粉末等樣品的分析及熔料用
品牌:合肥欣澤
產(chǎn)品使用注意事項:
坩堝在第一次使用前請放入105C左右的烘箱內(nèi)烘烤120分鐘以除去水分。
不能使用汽油噴槍、乙炔槍或酒精噴燈直接加熱,避免產(chǎn)品受熱不均而產(chǎn)生炸裂的現(xiàn)象。
升溫或降溫速度不能過快,1200C以下溫度變化應(yīng)< 5C/分鐘,1200C以上溫度變化應(yīng)<4C/分鐘,降溫時建議通電控溫降溫,高溫關(guān)閉電源隨電爐冷卻前期降溫速度過快,可能導(dǎo)致產(chǎn)品開裂。
產(chǎn)品與發(fā)熱體(如碳管、硅鉬棒或加熱絲等)距離應(yīng)>2cm。
大型坩堝底部盡量不與爐膛底部直接接觸,建議用剛玉腳墊(店內(nèi)有售)等耐溫物質(zhì)將坩堝架空(如下圖),形成空氣對流,以延長產(chǎn)品使用壽命。
產(chǎn)品詳細規(guī)格介紹表格:
產(chǎn)品名稱 | 長*寬*高 | 貨號 | 品牌 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 20*20*17mm、方形 | XZ-10673-01 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 30*20*17mm、長方形 | XZ-10673-02 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 50*20*20mm、長方形 | XZ-10673-03 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 60*30*20mm、長方形 | XZ-10673-04 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 60*40*20mm、長方形 | XZ-10673-05 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 45*22*14mm、梯形 | XZ-10673-06 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 60*30*14mm、梯形 | XZ-10673-07 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 80*40*17mm、梯形 | XZ-10673-08 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 50*40*20mm、長方形 | XZ-10673-09 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 50*50*25mm、方形 | XZ-10673-10 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 60*60*25mm、方形 | XZ-10673-11 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 75*18*14mm、長方形 | XZ-10673-12 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 100*20*20mm、長方形 | XZ-10673-13 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 100*30*20mm、長方形 | XZ-10673-14 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 100*40*20mm、長方形 | XZ-10673-15 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 100*50*20mm、長方形 | XZ-10673-16 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 100*50*30mm、長方形 | XZ-10673-17 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 90*60*20mm、長方形 | XZ-10673-18 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 90*60*40mm、長方形 | XZ-10673-19 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 120*60*20mm、長方形 | XZ-10673-20 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 120*60*40mm、長方形 | XZ-10673-21 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 120*80*30mm、長方形 | XZ-10673-22 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 120*80*40mm、長方形 | XZ-10673-23 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 155*120*50mm、長方形 | XZ-10673-24 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 160*120*35mm、長方形 | XZ-10673-25 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 160*120*85mm、長方形 | XZ-10673-26 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 160*140*120mm、長方形 | XZ-10673-27 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 200*100*25mm、長方形 | XZ-10673-28 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 200*100*50mm、長方形 | XZ-10673-29 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 200*120*40mm、長方形 | XZ-10673-30 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 250*155*80mm、長方形 | XZ-10673-31 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 300*200*100mm、長方形 | XZ-10673-32 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 65*65*25mm、方形 | XZ-10673-33 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 65*65*30mm、方形 | XZ-10673-34 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 65*65*35mm、方形 | XZ-10673-35 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 65*65*65mm、方形 | XZ-10673-36 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 70*70*30mm、方形 | XZ-10673-37 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 75*75*15mm、方形 | XZ-10673-38 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 80*80*40mm、方形 | XZ-10673-39 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 90*90*30mm、方形 | XZ-10673-40 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 90*90*45mm、方形 | XZ-10673-41 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 100*100*25mm、方形 | XZ-10673-42 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 100*100*35mm、方形 | XZ-10673-43 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 100*100*40mm、方形 | XZ-10673-44 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 100*100*55mm、方形 | XZ-10673-45 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 100*100*100mm、方形 | XZ-10673-46 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 115*115*35mm、方形 | XZ-10673-47 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 120*120*50mm、方形 | XZ-10673-48 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 120*120*100mm、方形 | XZ-10673-49 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 140*140*38mm、方形 | XZ-10673-50 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 140*140*50mm、方形 | XZ-10673-51 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 150*150*35mm、方形 | XZ-10673-52 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 150*150*50mm、方形 | XZ-10673-53 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 150*150*80mm、方形 | XZ-10673-54 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 160*160*50mm、方形 | XZ-10673-55 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 180*180*60mm、方形 | XZ-10673-56 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 200*200*50mm、方形 | XZ-10673-57 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 200*200*80mm、方形 | XZ-10673-58 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 200*200*100mm、方形 | XZ-10673-59 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 225*225*83mm、方形 | XZ-10673-60 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 250*250*80mm、方形 | XZ-10673-61 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 250*250*100mm、方形 | XZ-10673-62 | 合肥欣澤 |
99氧化鋁剛玉方舟 | 330*330*80mm、方形 | XZ-10673-63 | 合肥欣澤 |
圓形剛玉膠墊 | 30*20mm | XZ-10673-64 | 合肥欣澤 |
方形剛玉膠墊 | 25*20*15mm | XZ-10673-65 | 合肥欣澤 |
產(chǎn)品可選無蓋、帶蓋 |